×

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alphabetical Property List

Unit Name Bedrooms Occupancy
104 Hokulani 3 9
625 Hokulani 3 8
Hale Holokai at Kaanapali Vista 6 12
Hale Ono Loa 108 1 4
Hololani B703 2 6
Kaanapali Hini at Kaanapali Vista 3 6
Kaanapali Shores 401 2 6
Kahana Manor 209 1 4
Kahana Manor 414 1 4
Kahana Villas F508 2 6
Koa Lagoon #406 1 4
Lahaina Roads #201 2 5
Lahaina Shores #302 1 4
Lahaina Shores #528 0 2
Maui Eldorado G-108 1 4
Maui Eldorado L-105 2 8
Maui Eldorado L-205 1 4
Napili Point ~ B-13 ~ 1 4
Papakea D-204 1 4
Papakea K-202 2 6
Papakea L-103 1 4
Papakea L-206 2 6
Royal Kahana 106 1 4
Summit Residence at Kaanapali Vista 5 10